Daneyên rûpelê
Nirxandina Têketinê | 230 ± 10%(1 qonax) | 400 ± 10%(3 qonax) |
Input Current | 16/32A | 16/32A |
Pircarînî | 50Hz | 50Hz |
Output Current | 32A | 32A |
Nasnameya Bikarhêner | RFID (ISO 14443 | RFID (ISO 14443 |
Xûkirînî | LAN (vebijarkî) + Wi-Fi (vebijarkî) | LAN (vebijarkî) + Wi-Fi (vebijarkî) |
Navbend | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Germahiya xebitandinê | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
Şilî | Max. 95% RH | Max. 95% RH |
Bilindayî | M 2000m | M 2000m |
IP | IP65 | IP65 |
Charging Outlet | 5m kabloya barkirinê | 5m kabloya barkirinê |
Şehade | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
Navrûya gingarjêkirinê | IEC 62196-2 , Pêveka Tîpa 2 | IEC 62196-2 , Pêveka Tîpa 2 |
5 sal li ser peydakirina çareseriyên mong pu bisekinin.