Navê Model | JNT-EVCP2-07C2S-00 | JNT-EVCP2-22C2S-00 | |
Beyan | Navê min | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltage Rated | 230V AC | 400V AC | |
Rated Current | 64A | 64A | |
Pircarînî | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Karûabr | Voltage Output | 230V AC | 400V AC |
Maximum Current | 2x32A | 2x32A | |
Rated Power | 2x7kW | 2x22kW | |
Navrûya Bikarhêner | Charge Connector | S2 / T2S soket | |
Dorçîtkişanî | Pola Galvanized | ||
Panela Çep/Rast | Polycarbonate | ||
LED Indicator | Kesk/Zer/Sor | ||
LCD Display | Dîmendera 4.3 " | ||
RFID Reader | Mifare ISO/IEC 14443 A | ||
Mode Destpêk | Plug & Play/Karta RFID/Serlêdan | ||
Rawestgeha Lezgîn | Bixwe | ||
Agahhesînî | Wi-Fi | Erê | |
Ethernet | Erê | ||
3G/4G | Erê | ||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 lihevhatî) | ||
Ewlekarî | Enerjiya Meter | MID pejirandin | |
RCD | Tîpa A 30mA + DC 6mA | ||
Parastina Ketinê | IP54 | ||
Parastina Bandorê | IK10 (ji bilî ekrana LCD) | ||
Parastina Elektrîkê | Parastina heyî, Parastina heyî ya bermayî, Parastina çerxa kurt, Parastina zemîn, Parastina zêde, Parastina ser/bin voltajê, Parastina zêde/bin frekansê, Paraztina zêde/bin germahiyê | ||
Şehadet | CE (di pêvajoyê de) | ||
Standard Certification | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018 | ||
Libersekînîn | 2 sal | ||
Dor | Lêkirinî | Floor-stand | |
Germahiya Kar | -30 ℃ ji +50 | ||
Humidity Kar | 5%~ 95% | ||
Kar Altitude | <2000m |
5 sal li ser peydakirina çareseriyên mong pu bisekinin.